1. Kreisklasse U 18 gemischt
Abschlusstabelle Tennis 2015 (4-er Mannschaften)
Platz | Mannschaft | Spiele | S | N | U | Punkte | Matchpunkte | Sätze |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TC Chemnitz-Altendorf 1. | 4 | 4 | 0 | 0 | 8:0 | 21:3 (18) | 43:8 (35) |
2 | Olbernhauer TC 1. | 4 | 3 | 1 | 0 | 6:2 | 17:7 (10) | 36:15 (21) |
3 | Chemnitzer TC Küchwald 2. | 4 | 1 | 3 | 0 | 2:6 | 8:16 (-8) | 19:33 (-14) |
4 | 1. TC Kirchberg 1. | 4 | 1 | 3 | 0 | 2:6 | 8:16 (-8) | 16:34 (-18) |
5 | Freiberger HTC 2. | 4 | 1 | 3 | 0 | 2:6 | 6:18 (-12) | 14:38 (-24) |
6Z | 1. TC Zwickau 3. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 (0) | 0:0 (0) |
1. Bezirksklasse U 18 gemischt
Abschlusstabelle Tennis 2014 (4-er Mannschaften)
Platz | Mannschaft | Spiele | S | N | U | Punkte | Matchpunkte | Sätze |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TG Stadtpark Chemnitz 1. | 7 | 6 | 1 | 0 | 12:2 | 29:13 (16) | 63:33 (30) |
2 | Chemnitzer TC Küchwald 1. | 7 | 6 | 1 | 0 | 12:2 | 28:14 (14) | 60:31 (29) |
3 | VTC 1892 Reichenbach 1. | 7 | 5 | 2 | 0 | 10:4 | 29:13 (16) | 61:29 (32) |
4 | 1. TC Zwickau 1. | 7 | 5 | 2 | 0 | 10:4 | 27:15 (12) | 57:36 (21) |
5 | Olbernhauer TC 1. | 7 | 3 | 4 | 0 | 6:8 | 20:22 (-2) | 46:52 (-6) |
6 | ETC Crimmitschau 1. | 7 | 2 | 5 | 0 | 4:10 | 16:26 (-10) | 35:55 (-20) |
7 | TC Plauen 1. | 7 | 1 | 6 | 0 | 2:12 | 13:29 (-16) | 30:58 (-28) |
8 | Freiberger HTC 1. | 7 | 0 | 7 | 0 | 0:14 | 6:36 (-30) | 16:74 (-58) |
Bezirksklasse U 18 gemischt
Abschlusstabelle Tennis 2013 (4-er Mannschaften)
Platz | Mannschaft | Spiele | S | N | U | Punkte | Matchpunkte | Sätze |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ETC Crimmitschau 1. | 6 | 6 | 0 | 0 | 12:0 | 32:4 (28) | 65:13 (52) |
2 | VTC 1892 Reichenbach 1. | 6 | 5 | 1 | 0 | 10:2 | 27:9 (18) | 57:19 (38) |
3 | Olbernhauer TC 1. | 6 | 4 | 2 | 0 | 8:4 | 17:19 (-2) | 34:43 (-9) |
4 | TC Plauen 1. | 6 | 2 | 4 | 0 | 4:8 | 21:15 (6) | 42:35 (7) |
5 | TG Stadtpark Chemnitz 1. | 6 | 2 | 4 | 0 | 4:8 | 14:22 (-8) | 36:48 (-12) |
6 | Chemnitzer TC Küchwald 1. | 6 | 1 | 5 | 0 | 2:10 | 10:26 (-16) | 26:54 (-28) |
7 | TV Brand Erbisdorf 92 1. | 6 | 1 | 5 | 0 | 2:10 | 5:31 (-26) | 14:62 (-48) |