1. Kreisklasse Damen Staffel A
Abschlusstabelle Tennis 2015 (4-er Mannschaften)
Platz | Mannschaft | Spiele | S | N | U | Punkte | Matchpunkte | Sätze |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TC Grün-Weiß Altmittweida 1. | 6 | 6 | 0 | 0 | 12:0 | 27:9 (18) | 60:24 (36) |
2 | Freiberger HTC 1. | 6 | 5 | 1 | 0 | 10:2 | 24:12 (12) | 50:28 (22) |
3 | TC Frankenberg 1. | 6 | 4 | 2 | 0 | 8:4 | 25:11 (14) | 52:28 (24) |
4 | TC Burgstädt 1. | 6 | 3 | 3 | 0 | 6:6 | 14:22 (-8) | 32:48 (-16) |
5 | Olbernhauer TC 1. | 6 | 2 | 4 | 0 | 4:8 | 16:20 (-4) | 39:43 (-4) |
6 | Chemnitzer TC Küchwald 2. | 6 | 1 | 5 | 0 | 2:10 | 11:25 (-14) | 26:53 (-27) |
7 | TC Chemnitz-Altendorf 2. | 6 | 0 | 6 | 0 | 0:12 | 9:27 (-18) | 22:57 (-35) |
1. Kreisklasse Damen Staffel A
Abschlusstabelle Tennis 2014 (4-er Mannschaften)
Platz | Mannschaft | Spiele | S | N | U | Punkte | Matchpunkte | Sätze |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TC Flöha-Plaue 2000 1. | 5 | 4 | 1 | 0 | 8:2 | 20:10 (10) | 45:25 (20) |
2 | TC Grün-Weiß Altmittweida 1. | 5 | 4 | 1 | 0 | 8:2 | 16:14 (2) | 37:31 (6) |
3 | Olbernhauer TC 1. | 5 | 3 | 2 | 0 | 6:4 | 21:9 (12) | 46:23 (23) |
4 | TC Frankenberg 1. | 5 | 2 | 3 | 0 | 4:6 | 12:18 (-6) | 29:41 (-12) |
5 | TC Limbach 2. | 5 | 2 | 3 | 0 | 4:6 | 12:18 (-6) | 24:37 (-13) |
6 | SV Stollberg 1. (N) | 5 | 0 | 5 | 0 | 0:10 | 9:21 (-12) | 20:44 (-24) |
1. Kreisklasse Damen Staffel A
Abschlusstabelle Tennis 2013 (4-er Mannschaften)
Platz | Mannschaft | Spiele | S | N | U | Punkte | Matchpunkte | Sätze |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TC Sachsenring Zwickau 1. | 6 | 6 | 0 | 0 | 12:0 | 33:3 (30) | 66:11 (55) |
2 | TC Grün-Weiß Altmittweida 1. (A) | 6 | 5 | 1 | 0 | 10:2 | 21:15 (6) | 50:34 (16) |
3 | Chemnitzer TC Küchwald 2. | 6 | 3 | 3 | 0 | 6:6 | 20:16 (4) | 46:36 (10) |
4 | TC Frankenberg 1. | 6 | 3 | 3 | 0 | 6:6 | 17:19 (-2) | 36:41 (-5) |
5 | Olbernhauer TC 1. | 6 | 2 | 4 | 0 | 4:8 | 14:22 (-8) | 35:47 (-12) |
6 | TC Flöha-Plaue 2000 1. | 6 | 2 | 4 | 0 | 4:8 | 14:22 (-8) | 34:51 (-17) |
7 | TC Limbach 2. | 6 | 0 | 6 | 0 | 0:12 | 7:29 (-22) | 17:64 (-47) |